کابل آلومینیوم با عایق XLPE (NA2XY) سیمباف
نوع محصول | قیمت (ریال) | نوع محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
16*1 | 158.525 | 25*1 | 206.920 |
35*1 | 265.282 | 50*1 | 346.956 |
70*1 | 477.508 | 95*1 | 623.654 |
120*1 | 748.740 | 150*1 | 960.162 |
185*1 | 1.155.507 | 240*1 | 1.424.488 |
300*1 | 1.832.701 | 400*1 | 2.388.670 |
500*1 | 3.019.239 | 800*1 | - |
1000*1 | - | 25/16*3 | 778.805 |
35/16*3 | 734.945 | 50/25*3 | 1.149.879 |
70/35*3 | 1.562.917 | 95/50*3 | 2.071.939 |
120/70*3 | 2.714.405 | 150/70*3 | 3.240.630 |
185/95*3 | 3.958.019 | 240/120*3 | 5.137.321 |
4*2 | 162.705 | 6*2 | 203.704 |
10*2 | 279.269 | 16*2 | 385.866 |
25*2 | 526.223 | 35*2 | 688.287 |
6*3 | - | 10*3 | - |
16*3 | - | 240*3 | - |
300*3 | 6.123.532 | 10*4 | 412.232 |
16*4 | 600.984 | 25*4 | 846.652 |
35*4 | 1.080.745 | 50*4 | 1.351.977 |
70*4 | 1.873.471 | 120*4 | - |
185*4 | 5.022.206 | 10*5 | 494.229 |
16*5 | 737.968 | 25*5 | 1.024.539 |
35*5 | - |
کابل آلومینیوم با عایق PVC (NAYY) سیمباف
نوع محصول | قیمت (ریال) | نوع محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
16*1 | 164.635 | 25*1 | 229.589 |
35*1 | 293.578 | 50*1 | 382.006 |
70*1 | 498.087 | 95*1 | 667.707 |
120*1 | 793.810 | 150*1 | 1.022.382 |
185*1 | 1.209.046 | 240*1 | 1.510.985 |
300*1 | 1.893.796 | 400*1 | 2.482.725 |
500*1 | 3.144.324 | 800*1 | 4.953.393 |
1000*1 | 6.295.081 | 25/16*3 | 859.837 |
35/16*3 | 1.010.645 | 50/25*3 | 1.226.087 |
70/35*3 | 1.675.301 | 95/50*3 | 2.271.303 |
120/70*3 | 2.840.455 | 150/70*3 | 3.362.982 |
185/95*3 | 4.315.910 | 240/120*3 | 5.701.651 |
4*2 | - | 6*2 | 289.880 |
10*2 | 304.029 | 16*2 | 428.149 |
25*2 | 617.223 | 35*2 | 782.663 |
6*3 | 371.073 | 10*3 | 440.207 |
16*3 | 601.949 | 240*3 | 4.710.457 |
300*3 | - | 10*4 | 465.610 |
16*4 | 658.060 | 25*4 | 932.830 |
35*4 | 1.234.448 | 50*4 | 1.524.008 |
70*4 | 2.011.486 | 120*4 | 3.199.953 |
185*4 | 5.217.229 | 10*5 | 553.716 |
16*5 | 794.721 | 25*5 | 1.141.037 |
35*5 | 1.519.024 |
کابل قدرت آلومینیوم آرموردار با عایق XLPE (NA2XYBY) سیمباف
نوع محصول | قیمت (ریال) | نوع محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
240/120*3 | 6.704.259 | 185*4 | 6.171.765 |
کابل خودنگهدار ABC سیمباف
نوع محصول | قیمت(ریال) | نوع محصول | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|
کابل خود نگهدار 16+16*1 | 239.879 | کابل خود نگهدار 35+16+25*1 | 697.451 |
کابل خود نگهدار 25+25*1 | 351.780 | کابل خود نگهدار 16-16+25+25*1 | 587.480 |
کابل خود نگهدار 16-25*1 | 302.582 | کابل خود نگهدار 25-25*1 | 354.128 |
کابل خود نگهدار 50+16+35*1 | 758.546 | کابل خود نگهدار 16-25+35*1 | 536.513 |
کابل خود نگهدار 35+35*1 | 480.080 | کابل خود نگهدار 25-16+35+35*1 | 765.943 |
کابل خود نگهدار 25-35+35*1 | 652.756 | کابل خود نگهدار 16+16*2 | 353.870 |
کابل خود نگهدار 16-16*2 | 369.305 | کابل خود نگهدار 16-25*2 | 478.151 |
کابل خود نگهدار 25-25*2 | 523.651 | کابل خود نگهدار 16-16+35*2 | 700.345 |
کابل خود نگهدار 25+35*2 | 518.828 | کابل خود نگهدار 16-16+25+35*2 | 886.847 |
کابل خود نگهدار 25-16+35*2 | 750.348 | کابل خود نگهدار 25-25+35*2 | 828.646 |
کابل خود نگهدار 16-35*2 | 588.766 | کابل خود نگهدار 25-35*2 | 646.002 |
کابل خود نگهدار 16-16+16*3 | 597.930 | کابل خود نگهدار 16-16+16+16*3 | 714.815 |
کابل خود نگهدار 16-16+25*3 | 749.704 | کابل خود نگهدار 16-16+16+25*3 | 839.418 |
کابل خود نگهدار 16-16+25+25*3 | 920.128 | کابل خود نگهدار 16-25+25*3 | 794.240 |
کابل خود نگهدار 16-25*3 | 639.411 | کابل خود نگهدار 16-16+16+35*3 | 1.030.422 |
کابل خود نگهدار 50+16+35*3 | 1.239.111 | کابل خود نگهدار 16-16+35*3 | 921.575 |
کابل خود نگهدار 16-16+25+35*3 | 1.098.430 | کابل خود نگهدار 25-16+25+35*3 | 1.132.515 |
کابل خود نگهدار 16-25+25+35*3 | 1.129.621 | کابل خود نگهدار 16-25+35*3 | 981.063 |
کابل خود نگهدار 25-25+35*3 | 1.019.650 | کابل خود نگهدار 16-16+35+35*3 | 1.162.420 |
کابل خود نگهدار 25-16+35+35*3 | 1.198.435 | کابل خود نگهدار 25-25+35+35*3 | 1.245.543 |
کابل خود نگهدار 16-35+35*3 | 1.044.088 | کابل خود نگهدار 25-35+35*3 | 1.097.627 |
کابل خود نگهدار 50+16+50*3 | 1.517.416 | کابل خود نگهدار 25-16+25+50*3 | 1.323.841 |
کابل خود نگهدار 50+25+50*3 | 1.551.662 | کابل خود نگهدار 16-16+35+50*3 | 1.330.272 |
کابل خود نگهدار 25-16+35+50*3 | 1.379.631 | کابل خود نگهدار 16-25+35+50*3 | 1.384.132 |
کابل خود نگهدار 25-25+35+50*3 | 1.439.118 | کابل خود نگهدار 25-16+50+50*3 | 1.491.853 |
کابل خود نگهدار 25-25+50+50*3 | 1.523.205 | کابل خود نگهدار 50+16+70*3 | 1.831.898 |
کابل خود نگهدار 70+16+70*3 | 1.970.809 | کابل خود نگهدار 25-16+35+70*3 | 1.769.033 |
کابل خود نگهدار 25-35+35+70*3 | 1.900.550 | کابل خود نگهدار 25-16+50+70*3 | 1.818.874 |
کابل خود نگهدار 16-25+50+70*3 | 1.804.404 | کابل خود نگهدار 25-25+50+70*3 | 1.880.613 |
کابل خود نگهدار 25-16+70+70*3 | 1.964.056 | کابل خود نگهدار 25-25+70+70*3 | 1.990.746 |
کابل خود نگهدار 25-35+70+70*3 | 2.056.824 | کابل خود نگهدار 70+25+95*3 | 2.467.452 |
کابل خود نگهدار 25-25+70+95*3 | 2.446.068 | کابل خود نگهدار 16-35+70+95*3 | 2.456.197 |
کابل خود نگهدار 25-35+70+95*3 | 2.502.661 | کابل خود نگهدار 25-25+95+95*3 | 2.570.509 |
کابل خود نگهدار 25-70+95+95*3 | 2.897.048 | کابل خود نگهدار 25-25+120+120*3 | 3.036.925 |
کابل خود نگهدار 25-35+120+120*3 | 3.112.329 | کابل خود نگهدار 25-70+120+120*3 | 3.305.102 |
کابل خود نگهدار 70+16+120*3 | 2.821.000 | کابل خود نگهدار 25-25+70+120*3 | 2.876.952 |
کابل خود نگهدار 25-70+70+120*3 | 3.029.208 | کابل خود نگهدار 25-70+120*3 | 2.634.660 |
کابل خود نگهدار 25-25+95+120*3 | 2.942.228 | کابل خود نگهدار 25-35+95+120*3 | 2.998.499 |
هادی لخت هوای ACSR سیمباف
نوع محصول | قیمت (ریال) | نوع محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
120/20 | 1.461.466 | 150/25 | 1.456.321 |
16/2.5 | 1.505.358 | 185/30 | 1.554.073 |
210/35 | 1.537.996 | 240/40 | 1.537.353 |
25/4 | 1.471.273 | 300/50 | 1.549.572 |
340/30 | 1.667.583 | 35/6 | 1.455.195 |
50/8 | 1.428.025 | 70/12 | 1.509.860 |
95/15 | 1.481.081 | ||
CANARY (515) | 1.641.697 | COYOTE | 1.576.582 |
CURLEW (593) | 1.678.838 | CURLEW/AW | 1.638.803 |
DOG (118) | 1.498.284 | FOX (42) | 1.452.141 |
GROSBEAK (374) | 1.606.326 | HAWK (281) | 1.605.522 |
HORSE (116) | 1.456.644 | HYENA (126) | 1.407.766 |
HYENA/AW | 1.443.298 | LINNET (198) | 1.612.115 |
LINNET/AW | 1.648.289 | LYNX (226) | 1.498.446 |
LYNX/AW | 1.472.238 | MINK (73) | 1.428.025 |
MINK/AW | 1.467.576 | ORIOLE (210) | 1.433.973 |
PARTRIDGE (156) | 1.532.852 | SQUAB (355) | 1.618.546 |
SQUAB/AW | 1.584.139 | STILT (410) | 1.621.803 |
TEAL (376) | 1.583.657 | WEASEL (36) | 1.524.812 |
WOLF (194) | 1.529.636 |
هادی تمام آلومینیومی AAC سیمباف
نوع محصول | قیمت (ریال) | نوع محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
6 | 1.898.781 | 10 | 1.858.587 |
16 | 1.824.824 | 25 | 1.781.414 |
35 | 1.757.297 | 50 | 1.739.612 |
70 | 1.765.336 | 95 | 1.746.043 |
120 | 1.736.397 | 150 | 1.757.297 |
185 | 1.746.043 | 240 | 1.741.219 |
300 | 1.733.181 | 400 | 1.805.530 |
500 | 1.805.530 | 625 | 1.805.530 |
800 | 1.794.276 | 1000 | 1.797.492 |
NARCISSUS | 1.795.884 |
هادی روکشدار CC 33 KV سیمباف
نوع محصول | قیمت (ریال) | نوع محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
CC HYENA | 891.028 | CC MINK | 568.829 |
CC 120 AAC | 813.534 | CC 150 AAC | 993.442 |
CC 185 AAC | 1.183.643 | CC 150 AAAC | 1.197.791 |
CC 185 AAC | 1.480.760 |
هادی روکشدار CC 20 KV سیمباف
نوع محصول | قیمت (ریال) | نوع محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
CC DOG | 750.669 | CC FOX | 324.447 |
CC HYENA | 774.303 | CC LYNX | 1.372.556 |
CC MINK | 477.347 | CC WOLF | 1.172.710 |
CC HORSE | 785.719 | CC 70 AAC | 476.061 |
CC 120 AAC | 754.206 | CC 70 AAAC | 631.533 |
CC 120 AAAC | 1.330.110 | CC 185 AAAC | 1.374.968 |
کابل HDPE (CC 20 KV) سیمباف
نوع محصول | قیمت (ریال) | نوع محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
CCT FOX | 510.307 | CCT HYENA | 1.051.848 |
CCT MINK | 693.271 | CCT 70 AAC | 656.453 |
CCT 120 AAC | 966.593 | CCT 70 AAAC | 852.280 |
CCT 120 AAAC | 1.249.561 | CCT 185 AAAC | 1.634.462 |
کابل کنستانتریک (NYCY) سیمباف
نوع محصول | قیمت(ریال) | نوع محصول | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|
کابل کنستانتریک 10+10*1 | 1.052.126 | کابل کنستانتریک 6+6+*1 | 682.659 |
کابل کنستانتریک 10+10*3 | 2.182.875 | کابل کنستانتریک 6+6*3 | 1.380.756 |
نوع محصول قیمت(ریال) نوع محصول قیمت(ریال)
هادی هوایی روکش دار CCT FOX 438.922 هادی هوایی روکش دار CCT HYENA 905.176
هادی هوایی روکش دار CCT MINK 599.699 هادی هوایی روکش دار CCT 70 AAC 569.152
هادی هوایی روکش دار CCT 120 AAC 675.265 هادی هوایی روکش دار CCT 70 AAAC 672.049
هادی هوایی روکش دار CCT 120 AAAC 982.350 هادی هوایی روکش دار CCT 185 AAAC 1.274.965
نوع محصول قیمت(ریال) نوع محصول قیمت(ریال)
سیم افشان 0.5*1 24.116 سیم افشان 0.75*1 33.762
سیم افشان 1*1 41.802 سیم افشان 1.5*1 59.487
سیم افشان 2.5*1 99.682 سیم افشان 4*1 157.561
سیم افشان 6*1 231.519 سیم افشان 10*1 395.512
سیم افشان 16*1 614.170 سیم افشان 25*1 959.841
سیم افشان 35*1 1.339.276 سیم افشان 50*1 1.921.290
سیم افشان 70*1 2.710.708 سیم افشان 95*1 3.574.083
سیم افشان 120*1 4.566.081 سیم افشان 150*1 5.816.929
سیم افشان 185*1 6.937.548 سیم افشان 240*1 9.173.964
نوع محصول قیمت(ریال) نوع محصول قیمت(ریال)
سیم ارت 10*1 449.182 سیم ارت 16*1 697.807
سیم ارت 25*1 1.087.320 سیم ارت 35*1 1.500.037
سیم ارت 50*1 2.025.465 سیم ارت 70*1 2.887.365
سیم ارت 95*1 4.016.122 سیم ارت 120*1 5.025.540
سیم ارت 150*1 6.207.337 سیم ارت 185*1 7.811.797
سیم ارت 240*1 10.215.172 سیم ارت 300*1 12.805.845
سیم ارت 400*1 16.288.252 سیم ارت 500*1 20.970.690
نوع محصول قیمت(ریال) نوع محصول قیمت(ریال)
کابل قدرت آلومینیوم 25*1 192.933 کابل قدرت آلومینیوم 35*1 247.597
کابل قدرت آلومینیوم 50*1 327.986 کابل قدرت آلومینیوم 70*1 424.452
کابل قدرت آلومینیوم 95*1 573.975 کابل قدرت آلومینیوم 120*1 684.912
کابل قدرت آلومینیوم 150*1 869.805 کابل قدرت آلومینیوم 185*1 1.040.229
کابل قدرت آلومینیوم 240*1 1.305.513 کابل قدرت آلومینیوم 300*1 1.638.322
کابل قدرت آلومینیوم 400*1 2.154.418 کابل قدرت آلومینیوم 500*1 2.734.824
کابل قدرت آلومینیوم 800*1 4.172.175 کابل قدرت آلومینیوم 1000*1 5.246.169
کابل قدرت آلومینیوم 10*2 271.713 کابل قدرت آلومینیوم 16*2 353.710
کابل قدرت آلومینیوم 25*2 491.979 کابل قدرت آلومینیوم 35*2 639.894
کابل قدرت آلومینیوم 16*3 495.194 کابل قدرت آلومینیوم 185*3 3.260.567
کابل قدرت آلومینیوم 240*3 4.085.355 کابل قدرت آلومینیوم 25/16*3 731.537
کابل قدرت آلومینیوم 35/16*3 964.665 کابل قدرت آلومینیوم 50/25*3 1.053.092
کابل قدرت آلومینیوم 70/35*30 1.430.919 کابل قدرت آلومینیوم 95/50*3 1.950.230
کابل قدرت آلومینیوم 120/70*3 2.455.071 کابل قدرت آلومینیوم 150/70*3 2.966.344
کابل قدرت آلومینیوم 185/95*3 3.829.720 کابل قدرت آلومینیوم 240/120*3 4.770.267
کابل قدرت آلومینیوم 10*4 429.275 کابل قدرت آلومینیوم 16*4 554.681
کابل قدرت آلومینیوم 25*4 782.985 کابل قدرت آلومینیوم 35*4 1.024.152
کابل قدرت آلومینیوم 50*4 1.292.651 کابل قدرت آلومینیوم 70*4 1.736.397
کابل قدرت آلومینیوم 120*4 2.758.941 کابل قدرت آلومینیوم 185*4 4.281.504
کابل قدرت آلومینیوم 10*5 514.488 کابل قدرت آلومینیوم 16*5 692.950
کابل قدرت آلومینیوم 25*5 991.996 کابل قدرت آلومینیوم 35*5 1.281.396
کابل قدرت مسی با عایق PVC
نوع محصول قیمت(ریال) نوع محصول قیمت(ریال)
کابل قدرت مسی R E 6*1 319.068 کابل قدرت مسی 16*1 818.472
کابل قدرت مسی 25*1 1.233.842 کابل قدرت مسی 35*1 1.686.340
کابل قدرت مسی 50*1 2.296.300 کابل قدرت مسی 70*1 3.218.865
کابل قدرت مسی 95*1 4.398.010 کابل قدرت مسی 120*1 5.529.585
کابل قدرت مسی 150*1 6.856.413 کابل قدرت مسی 185*1 3.722.120
کابل قدرت مسی 240*1 11.251.772 کابل قدرت مسی 300*1 14.122.728
کابل قدرت مسی 400*1 17.937.298 کابل قدرت مسی 500*1 23.018.696
کابل قدرت مسی R E 2*1.5 270.668 کابل قدرت مسی R E 2*2.5 386.031
کابل قدرت مسی R E 2*4 540.841 کابل قدرت مسی R E 2*6 742.560
کابل قدرت مسی 10*2 1.169.366 کابل قدرت مسی 16*2 1.776.840
کابل قدرت مسی 25*2 2.703.050 کابل قدرت مسی 35*2 3.650.643
کابل قدرت مسی 50*2 4.971.007 کابل قدرت مسی R E 3*1.5 371.942
کابل قدرت مسی R E 3*2.5 522.775 کابل قدرت مسی R E 3*4 747.200
کابل قدرت مسی R E 3*6 1.029.970 کابل قدرت مسی 10*3 1.679.378
کابل قدرت مسی 35*3 5.204.217 کابل قدرت مسی 120*3 13.633.932
کابل قدرت مسی 25/16*3 4.519.338 کابل قدرت مسی 35/16*3 5.908.490
کابل قدرت مسی 50/25*3 6.237.045 کابل قدرت مسی 70/35*3 8.617.470
کابل قدرت مسی 95/50*3 15.557.957 کابل قدرت مسی 120/70*3 19.863.480
کابل قدرت مسی 150/70*3 24.700.230 کابل قدرت مسی 185/95*3 31.210.392
کابل قدرت مسی 240/120*3 40.646.208 کابل قدرت مسی 1.5*4 R E 432.275
کابل قدرت مسی R E 4*2.5 653.551 کابل قدرت مسی R E 4*4 955.051
کابل قدرت مسی R E 4*6 1.315.888 کابل قدرت مسی 10*4 2.046.017
کابل قدرت مسی 16*4 2.046.017 کابل قدرت مسی 25*4 5.125.155
کابل قدرت مسی 35*4 6.994.981 کابل قدرت مسی 185*4 34.955.513
کابل قدرت مسی R E 5*2.5 772.891 کابل قدرت مسی R E 5*4 1.157.431
کابل قدرت مسی R E 5*6 1.608.271 کابل قدرت مسی 10*5 2.669.403
کابل قدرت مسی 16*5 4.059.051 کابل قدرت مسی 25*5 6.214.463
کابل CU/HD
نوع محصول قیمت(ریال) نوع محصول قیمت(ریال)
کابل CU/HD 16 4.344.850 کابل CU/HD 25 4.333.274
کابل CU/HD 35 4.327.486 کابل CU/HD 50 4.332.918
کابل CU/HD 70 4.321.859 کابل CU/HD 95 4.340.669
کابل CU/HD 120 4.315.268 کابل CU/HD 150 4.313.498
کابل افشان مسی NYMHY
نوع محصول قیمت(ریال) نوع محصول قیمت(ریال)
کابل افشان مسی 0.5*2 75.724 کابل افشان مسی 0.75*2 112.544
کابل افشان مسی 1*2 136.338 کابل افشان مسی 1.5*2 182.642
کابل افشان مسی 2.5*2 288.755 کابل افشان مسی 4*2 433.134
کابل افشان مسی 6*2 649.701 کابل افشان مسی 10*2 1.048.911
کابل افشان مسی 16*2 1.756.332 کابل افشان مسی 0.75*3 147.753
کابل افشان مسی 1*3 180.551 کابل افشان مسی 1.5*3 251.133
کابل افشان مسی 2.5*3 400.816 کابل افشان مسی 4*3 603.236
کابل افشان مسی 6*3 884.276 کابل افشان مسی 10*3 1.483.331
کابل افشان مسی 16*3 2.499.928 کابل افشان مسی 25*3 3.699.489
کابل افشان مسی 35*3 4.905.481 کابل افشان مسی 0.75*4 184.571
کابل افشان مسی 1*4 230.715 کابل افشان مسی 1.5*4 324.930
کابل افشان مسی 2.5*4 507.573 کابل افشان مسی 4*4 796.329
کابل افشان مسی 6*4 1.154.542 کابل افشان مسی 10*4 1.885.275
کابل افشان مسی 16*4 3.014.095 کابل افشان مسی 0.75*5 229.750
کابل افشان مسی 1*5 279.912 کابل افشان مسی 1.5*5 408.695
کابل افشان مسی 2.5*5 646.325 کابل افشان مسی 4*5 988.941
کابل افشان مسی 6*5 1.436.706 کابل افشان مسی 10*5 2.453.392
کابل افشان مسی 16*5 3.776.180
کابل ساختمانی خشک مسی
نوع محصول قیمت(ریال) نوع محصول قیمت(ریال)
کابل ساختمانی خشک مسی 25*1 1.190.878 کابل ساختمانی خشک مسی 1.5*2 218.978
کابل ساختمانی خشک مسی 2.5*2 324.608 کابل ساختمانی خشک مسی 4*2 448.889
کابل ساختمانی خشک مسی 6*2 635.874 کابل ساختمانی خشک مسی 10*2 1.074.153
کابل ساختمانی خشک مسی 1.5*3 299.527 کابل ساختمانی خشک مسی 2.5*3 450.015
کابل ساختمانی خشک مسی 1.5*4 374.450 کابل ساختمانی خشک مسی 2.5*4 576.546
کابل ساختمانی خشک مسی 4*4 862.570 کابل ساختمانی خشک مسی 6*4 1.254.064
کابل ساختمانی خشک مسی 10*4 1.943.155 کابل ساختمانی خشک مسی 2.5*5 675.907
کابل ساختمانی خشک مسی 4*5 1.055.992
کابل تک رشته LV , 3.5 CORE
سایز افشان flexible مفتول nyy
16*1 866.385.885 866.336
25*1 1.334.295 1.334.295
35*1 1.814.979 1.814.979
50*1 2.607.746 2.607.746
70*1 3.512.650 3.512.650
95*1 4.751.627 4.751.627
120*1 5.878.405 4.702.976
150*1 7.127.283 7.127.283
185*1 8.907.822 8.907.822
240*1 11.878.595 11.878.595
25+16*3 4.678.804 4.678.804
35+16*3 5.961.411 5.961.411
50+25*3 8.345.977 8.400.170
کابل زوجی هوایی
سایز مس (CU) CCAM
0.6*2*2 86.185 43.092
0.6*2*4 176.287 62.678
0.6*2*6 264.432 82.266
0.6*2*10 391.751 146.906
کابل شیلدار NYCY
سایز قیمت (ریال) سایز قیمت (ریال)
2.5*2 151.832 0.75*2 206.180
1*2 230.270 1.5*2 316.938
2.5*2 483.365 0.75*3 250.337
1*3 316.938 1.5*3 405.874
2.5*3 627.799 0.75*4 346.171
1*4 418.427 1.5*4 545.130
2.5*4 681.582 1*5 526.512
1.5*5 801.139 2.5*5 987.176
کابل کواکسیال
سایز قیمت (ریال)
آنتن صادراتی تمام مس (CU) 126.956
آنتن معمولی تمام CCAM 43.163
کابل زوجی زمینی
سایز مس (CU) CCAM
0.6*2*2 69.308 36.159
0.6*2*4 138.618 51.228
0.6*2*6 206.422 66.296
0.6*2*10 304.361 116.018
سیم سیمباف
سایز افشان NYAF ارت مفتول NYY
0.5*1 28.673 28.673 0
0.75*1 42.266 42.266 0
1*1 55.857 55.857 0
1.5*1 72.597 72.597 0
2.5*1 119.340 119.340 0
4*1 183.153 183.153 1.897.807
6*1 279.288 279.288 288.058
10*1 459.338 459.338 467.957
16*1 759.466 759.466 785.770
25*1 1.163.565 1.163.565 1.276.250
35*1 1.635.631 1.635.631 1.684.706
50*1 2.273.618 2.273.618 2.279.178
70*1 3.303.933 3.303.933 3.369.413
95*1 4.418.220 4.418.220 4.448.806
120*1 5.636.082 5.636.082 5.668.891
150*1 7.034.675 7.034.675 7.040.237
185*1 8.448.562 8.448.562 8.473.587
240*1 11.440.065 11.440.065 11.450.118
سیم بند تخت NYZ
سایز کیسه ای نایلون
0.5*2 74.893 71.735
0.75*2 94.936 90.087
1*2 112.710 107.743
1.5*2 165.750 149.175
2.5*2 256.912 240.337
کابل کولری
سایز قیمت سایز قیمت
1*4 240.337 1.5*4 356.362
1*5 299.911 1.5*5 424.015
کابل جوش
سایز روکش PVC روکش TPR
1*16/D10 919.912 977.925
D12 / 1*25 1.226.550 1.284.562
D14 / 1*35 1.690.650 1.800.546
D16 / 1*50 2.486.250 2.637.180
کابل
سایز افشان NYAF مفتول NYY
0.50*2 80.388 0
0.75*2 98.073 0
1*2 122.190 0
1.5*2 176.855 221.549
2.5*2 276.537 321.555
4*2 443.745 488.280
6*2 659.187 703.561
10*2 963.056 1.007.752
16*2 1.277.236 1.640.893
0.75*3 139.071 183.734
1*3 167.046 211.743
1.5*3 247.597 292.292
2.5*3 393.904 438.761
4*3 618.992 663.688
6*3 892.314 749.351
10*3 1.455.035 1.499.571
16*3 2.258.437 2.303.217
25*3 3.523.476 3.568.133
35*3 4.758.320 4.802.664
50*3 7.543.328 7.587.973
70*3 10.311.306 10.355.965
0.75*4 165.600 210.296
1*4 233.126 277.822
1.5*4 313.515 358.051
2.5*4 516.095 560.468
4*4 805.494 850.190
6*4 1.173.675 1.218.210
10*4 1.865.019 1.909.713
16*4 2.975.991 3.020.847
25*4 5.003.395 5.104.775
35*4 6.611.170 6.730.613
0.75*5 226.695 271.310
1*5 291.006 335.702
1.5*5 394.708 439.403
2.5*5 651.148 696.005
4*5 1.000.036 1.044.730
6*5 1.495.230 1.539.765
10*5 2.347.351 2.391.966
16*5 3.749.331 3.793.865
⚡️⚡️ برای خرید کابل آلومینیومی زمینی با کیفیت روی آن کلیک کنید. ⚡️⚡️
معرفی برند سیم و کابل سیمباف
در سال 1978 شرکتی به نام سیمباف در شهرستان ساوه در زمینه تولید انواع سیم و کابلها شروع به فعالیت کرد. این شرکت از تجهیزات و تکنولوژیهای به روز دنیا برای تولید محصولات خود استفاده میکند. تمام آزمایشگاههای این شرکت مجهز هستند به همین دلیل تمام محصولات آن قبل از فروش تستهای مختلف همچون (تست مقاومت عایقی، تست مقاومت الکتریکی و تنسیل و …) را پشت سر میگذارند و در نهایت با کیفیتی برتر روانه بازار میشوند.
شرکت سیم و کابل سیمباف با هدف تامین کردن بخشی از نیازهای کشور شروع به کار کرد و در حال حاضر بسیار موفق عمل میکند. با توجه به برنامههای توسعه شرکت و افزایش نیاز صنایع موجب شد که شرکت سیمباف به ساوه انتقال داده شود و در فضای در حدود 21000 متر مربع فعالیتها خود را انجام دهد. این شرکت تمام مجوزهای لازم را داراست و انواع سیم و کابلها از جمله کابل آلومینیومی زمینی، کابل آلومینیوم و کابل خودنگهدار را بر اساس استانداردهای بین المللی و استاندردهای ملی طراحی و تولید میکند.
شرکت سیمباف برای تولید محصولاتش از ماشین آلات و دستگاههای جدید و دانش متخصصین با تجربه استفاده میکند که همین دلایل باعث شده کیفیت محصولات تولید شده این شرکت بسیار عالی باشند و بتوانند که در بین سایر برندها جزئی از برترینها باشد.
محصولات سیم و کابل سیمباف
در واقع سیم و کابلهای تولید شده از شرکت سیمباف جریان برق را از یک مکان به مکان دیگر انتقال میدهند. میتوان گفت که با دو متریال مس و آلومینیوم انواع سیم و کابلهای این برند ساخته میشوند. گفتنی است که هادی مسی که تولید میشود بسیار گرانتر از هادی آلومینیومی است اما هادی فلز مس با توجه به ویژگیهایی که دارد به عنوان بهترین رسانا شناخته میشود به همین دلیل بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.
اساسا این محصولات در اندازه و ابعاد و قطرهای مختلفی به دست مصرف کننده میرسند و همه آنها با توجه به نیازشان این محصولات را میتوانند خریداری کنند. سیم و کابلهای برند سیمباف دارای ویژگیهایی همچون:
✅کیفیت عالی ✅قیمتی مقرون به صرفه ✅تنوع بالای محصولات ✅رعایت استانداردهای لازم در هنگام تولید ✅استفاده از مرغوبترین مواد اولیه و … هستند. برخی از محصولات تولید شده این کمپانی انواع سیم افشان، سیم و کابلهای مخابراتی، سیمهای مفتولی، سیمهای لاکی، کابلهای ساختمانی، انواع کابلهای زمینی و خودنگهدار، کابلهای لاستیکی، کابلهای کنترل و ابزار دقیق، سیم و کابلهای جوش، انواع کابلهای مخابراتی و … هستند. محصولات سیمباف با کیفیتی که دارند توانستهاند رضایت مشتریان را جلب کنند و مورد استقبال آنها قرار بگیرند.
سوالی دارید؟
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات شما هستند
انواع سیم سیمباف
همان گونه که قبلتر اشاره کردیم تنوع محصولات برند سیمباف بسیار بالا است اما در حالت کلی سیمهای تولید شده این شرکت مفتولی و افشان هستند که نوع افشان این سیمها در جهت مصارف عمومی مورد استفاده همگان قرار میگیرد. سیمهای افشان سیمباف در مکانهایی که انعطاف پذیری بالایی لازم باشد بکار برده میشوند لذا از انعطاف پذیری بسیار خوبی برخوردار هستند.
سیمهای افشان سیمباف در اندازههای مختلفی تولید میشوند در واقع در سایزهایی همچون 1*1 تا 1*50 میلیمتر دیده میشوند که مصرف کننده با توجه به نیازش هر سایزی را خریداری میکند. عایقی که در سیمهای افشان سیمباف در نظر گرفته شدهاست از پی وی سی است که در گروه C قرار دارد؛ لازم است بدانید کیفیت و مقاومت مثال زدنی دارند.
اما راجع به سیمهای مفتولی یا خشک برند سیمباف لازم است بگوییم که هادی آنها از مس آنیل شده است و انعطاف پذیری آنها نسبت به سیمهای افشان کمتر است به همین دلیل در سیم کشی تابلو برقها و یا مکانهایی که به نصب ثابت احتیاج دارند مورد استاده قرار میگیرند. برند سیمباف سایزهایی که برای سیمهای مفتولی در نظر گرفتهاست از 0.5 تا 400 میلیمتر مربع است.
انواع کابل سیمباف
